Endel-Päevik: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 17: | Line 17: | ||
Baasenergia (graafikul) on see osa koguenergiast, mida põhjustab liitiumiooni liikumine SO3-rühma mittekuuluvate aatomite suhtes. | Baasenergia (graafikul) on see osa koguenergiast, mida põhjustab liitiumiooni liikumine SO3-rühma mittekuuluvate aatomite suhtes. | ||
Alglähend: [ | |||
1.081700 | |||
-0.614200 | |||
63856.259005 | 63856.259005 | ||
363.018304 | |||
12244.653828 | 12244.653828 | ||
115.448533 | |||
] | ] | ||
Kaaludeta fit: [ | Kaaludeta fit: [ | ||
1.081700 | |||
-0.614200 | |||
198340.616514 | 198340.616514 | ||
18685.297826 | 18685.297826 | ||
227.036682 | |||
5519.753319 | |||
] | ] | ||
Selle viga: 64837577.572458 | Selle viga: 64837577.572458 | ||
Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 584085642.901929 | Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 584085642.901929 | ||
Madalatemperatuuriline fit: [ | Madalatemperatuuriline fit: [ | ||
1.081700 | |||
-0.614200 | |||
2479703.705285 | 2479703.705285 | ||
34542.602794 | 34542.602794 | ||
0.000000 | |||
125.666728 | |||
] | ] | ||
Selle viga: 25.533578 | Selle viga: 25.533578 | ||
Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 828.323446 | Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 828.323446 | ||
Korgtemperatuuriline fit: [ | Korgtemperatuuriline fit: [ | ||
1.081700 | |||
-0.614200 | |||
25304.394796 | 25304.394796 | ||
0.000000 | |||
0.000000 | |||
574.209460 | |||
] | ] | ||
Selle viga: 789.887178 | Selle viga: 789.887178 | ||
Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 828.323446 | Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 828.323446 | ||
Image:Nafion-Li-12 6-positiivne-Goddardi-jargi.png | [Image:Nafion-Li-12 6-positiivne-Goddardi-jargi.png] |
Revision as of 15:46, 21 November 2007
21.11.2007
Vishnyakovi artikli http://dx.doi.org/10.1021/jp004082p laengud on jamad: SO3 rühma kogulaeng on liiga väike ja ei lähe kvantkeemiaga kokku.
Teha: asendada laengud Goddardi omadega artiklist http://dx.doi.org/10.1021/jp036842c
Teised viited: http://dx.doi.org/10.1002/jcc.1033 Urata: http://dx.doi.org/10.1021/jp046434o file "tarmo_results.pdf"
21.11.2007
Alglähendi laengud on Goddardi artiklist http://dx.doi.org/10.1021/jp036842c . Alglähendi VdW parameetrid on sama Goddardi artikli parameetrid kombineerituna ühes teisest artiklist saadud Li-iooni VdW parameetritega.
Baasenergia (graafikul) on see osa koguenergiast, mida põhjustab liitiumiooni liikumine SO3-rühma mittekuuluvate aatomite suhtes.
Alglähend: [ 1.081700 -0.614200 63856.259005 363.018304 12244.653828 115.448533 ]
Kaaludeta fit: [ 1.081700 -0.614200 198340.616514 18685.297826 227.036682 5519.753319 ] Selle viga: 64837577.572458 Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 584085642.901929
Madalatemperatuuriline fit: [ 1.081700 -0.614200 2479703.705285 34542.602794 0.000000 125.666728 ] Selle viga: 25.533578 Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 828.323446
Korgtemperatuuriline fit: [ 1.081700 -0.614200 25304.394796 0.000000 0.000000 574.209460 ] Selle viga: 789.887178 Alglahendi viga sama kriteeriumi järgi: 828.323446
[Image:Nafion-Li-12 6-positiivne-Goddardi-jargi.png]