Climate chamber: Difference between revisions
From Intelligent Materials and Systems Lab
(Created page with "=='''Booking list'''== <span style="color:red">'''NB! Please remind your students - ALL sessions must be registered before use!''' </span> <br>'''NB! Newer bookings on top!''' </span> {| class="wikitable" !colspan="7"|Booking list |- |Name |Start date |Start time |End date |End time |Temp |RH |- |- |Name |dd.mm.yy |mm:hh |dd.mm.yy |mm:hh |°C |% |-") |
Hans priks (talk | contribs) |
||
| (20 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
| Line 3: | Line 3: | ||
<span style="color:red">'''NB! Please remind your students - ALL sessions must be registered before use!''' </span> | <span style="color:red">'''NB! Please remind your students - ALL sessions must be registered before use!''' </span> | ||
<br>'''NB! Newer bookings on top!''' </span> | <br>'''NB! Newer bookings on top!''' </span> | ||
<br>'''NB! Milli-ρ water only!''' </span> | |||
<br>'''NB! Make sure the chamber has sufficient amount of water!''' </span> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Line 14: | Line 16: | ||
|Temp | |Temp | ||
|RH | |RH | ||
|- | |- | ||
|Name | |Name | ||
| Line 23: | Line 24: | ||
|°C | |°C | ||
|% | |% | ||
|- | |||
|Hans | |||
|01.08.26 | |||
|10:00 | |||
|31.08.26 | |||
|20:00 | |||
|4,25 & 30 | |||
|50,75 & 80 | |||
|- | |||
|Merily | |||
|11.06.26 | |||
|17:00 | |||
|31.07.26 | |||
|20:00 | |||
|30 | |||
|50 | |||
|- | |||
|Artur ja Jakob | |||
|09.06.26 | |||
|14:00 | |||
|10.06.26 | |||
|11:00 | |||
|25 | |||
|80 | |||
|- | |||
|Hans, Kaido | |||
|19.05.26 | |||
|10:00 | |||
|08.06.26 | |||
|12:00 | |||
|ambient | |||
|65-70 | |||
|- | |||
|Merily | |||
|18.05.26 | |||
|10:00 | |||
|19.05.26 | |||
|10:00 | |||
|30 | |||
|50 | |||
|- | |||
|Merily | |||
|16.05.26 | |||
|10:00 | |||
|17.05.26 | |||
|10:00 | |||
|30 | |||
|50 | |||
|- | |- | ||
Latest revision as of 13:30, 12 June 2026
Booking list
NB! Please remind your students - ALL sessions must be registered before use!
NB! Newer bookings on top!
NB! Milli-ρ water only!
NB! Make sure the chamber has sufficient amount of water!
| Booking list | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Start date | Start time | End date | End time | Temp | RH |
| Name | dd.mm.yy | mm:hh | dd.mm.yy | mm:hh | °C | % |
| Hans | 01.08.26 | 10:00 | 31.08.26 | 20:00 | 4,25 & 30 | 50,75 & 80 |
| Merily | 11.06.26 | 17:00 | 31.07.26 | 20:00 | 30 | 50 |
| Artur ja Jakob | 09.06.26 | 14:00 | 10.06.26 | 11:00 | 25 | 80 |
| Hans, Kaido | 19.05.26 | 10:00 | 08.06.26 | 12:00 | ambient | 65-70 |
| Merily | 18.05.26 | 10:00 | 19.05.26 | 10:00 | 30 | 50 |
| Merily | 16.05.26 | 10:00 | 17.05.26 | 10:00 | 30 | 50 |